S47DRE80S4詳細信息
S47DRE80S4
訂購熱線:13360667204
關鍵詞:輸出轉數176轉減速機電機_S47DRE80S4_S47DVE80S4_176轉一分鐘減速電機_每分鐘轉176轉齒輪減速箱馬達_176轉/分鐘減速器_176轉電機減速機
S47DRE80S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
S47DRE80S4 | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 25kg | 5160N | 0.80 |
S47DRE80S4 | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 25kg | 5310N | 0.95 |
S47DRE80S4 | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 25kg | 5360N | 1.00 |
S47DRE80S4 | 54.59 | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 25kg | 5120N | 0.95 |
S47DRE80S4 | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 25kg | 5000N | 1.10 |
S47DRE80S4 | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 25kg | 4940N | 1.15 |
S47DRE80S4 | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 25kg | 4800N | 1.35 |
S47DRE80S4 | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 25kg | 4640N | 1.55 |
S47DRE80S4 | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 25kg | 4530N | 1.75 |
S47DRE80S4 | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 25kg | 4360N | 2.00 |
S47DRE80S4 | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 25kg | 4300N | 2.10 |
S47DRE80S4 | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 25kg | 3910N | 1.60 |
S47DRE80S4 | 17.62 | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 25kg | 3790N | 1.85 |
S47DRE80S4 | 16.47 | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 25kg | 3740N | 2.00 |
S47DRE80S4 | 14.24 | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 25kg | 3620N | 2.30 |
S47DRE80S4 | 12.10 | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 25kg | 3480N | 2.60 |
S47DRE80S4 | 10.80 | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 25kg | 3390N | 3.00 |
S47DRE80S4 | 9.23 | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 25kg | 3260N | 3.40 |
S47DVE80S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
S47DVE80S4 | 84.00 | 0.55KW | 16.0rpm | 200N.m | 25kg | 5160N | 0.80 |
S47DVE80S4 | 71.75 | 0.55KW | 19.0rpm | 177N.m | 25kg | 5310N | 0.95 |
S47DVE80S4 | 67.20 | 0.55KW | 21.0rpm | 167N.m | 25kg | 5360N | 1.00 |
S47DVE80S4 | 54.59 | 0.55KW | 25.0rpm | 162N.m | 25kg | 5120N | 0.95 |
S47DVE80S4 | 47.32 | 0.55KW | 29.0rpm | 142N.m | 25kg | 5000N | 1.10 |
S47DVE80S4 | 44.22 | 0.55KW | 31.0rpm | 133N.m | 25kg | 4940N | 1.15 |
S47DVE80S4 | 38.23 | 0.55KW | 36.0rpm | 116N.m | 25kg | 4800N | 1.35 |
S47DVE80S4 | 32.48 | 0.55KW | 42.0rpm | 100N.m | 25kg | 4640N | 1.55 |
S47DVE80S4 | 29.00 | 0.55KW | 48.0rpm | 90N.m | 25kg | 4530N | 1.75 |
S47DVE80S4 | 24.77 | 0.55KW | 56.0rpm | 77N.m | 25kg | 4360N | 2.00 |
S47DVE80S4 | 23.20 | 0.55KW | 59.0rpm | 73N.m | 25kg | 4300N | 2.10 |
S47DVE80S4 | 20.33 | 0.55KW | 68.0rpm | 68N.m | 25kg | 3910N | 1.60 |
S47DVE80S4 | 17.62 | 0.55KW | 78.0rpm | 59N.m | 25kg | 3790N | 1.85 |
S47DVE80S4 | 16.47 | 0.55KW | 84.0rpm | 56N.m | 25kg | 3740N | 2.00 |
S47DVE80S4 | 14.24 | 0.55KW | 97.0rpm | 48N.m | 25kg | 3620N | 2.30 |
S47DVE80S4 | 12.10 | 0.55KW | 114rpm | 41N.m | 25kg | 3480N | 2.60 |
S47DVE80S4 | 10.80 | 0.55KW | 128rpm | 37N.m | 25kg | 3390N | 3.00 |
S47DVE80S4 | 9.23 | 0.55KW | 150rpm | 32N.m | 25kg | 3260N | 3.40 |
S47DRE80S4電機減速機類型:
S..DR..底腳安裝斜齒輪自鎖減速機
SA..DR..空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAF..DR..是B5法蘭安裝款式斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SAZ..DR..是B14法蘭空心軸安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SF..DR..是B5法蘭安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SH..DR..是空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHF..DR..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
SHZ..DR..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪蝸輪蝸桿減速機
S47DRE80S4電機減速機安裝尺寸圖紙
S47DRE80S4電機減速機生產工廠展示:看廠請提前三天預約
S系列減速機應用案例展示:
關鍵詞:S系列減速機_GS蝸輪蝸桿減速機電機一套_具有自鎖功能減速器與電機_有自鎖功能減速機_S蝸輪蝸桿減速機_S系列減速機生產廠家
S系列減速機型號:S37減速機,S47減速機,S57減速機,S67減速機,S77減速機,S87減速機,S97減速機
S系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-22KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   輸出轉數176轉減速機電機 S47DRE80S4 S47DVE80S4 176轉一分鐘減速電機 每分鐘轉176轉齒輪減速箱馬達 176轉/分鐘減速器 176轉電機減速機
- 上一條S47DRN80S4
- 下一條S47DRS80S4