R47電動機減速機詳細信息
R47電動機減速機
訂購熱線:13360667204
關鍵詞:R47電動機減速機_R47Y1.1KW_R47Y1.5KW_R47電動機_R47電動機生產廠家_R47電動機廠家
R47Y1.1KW減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
R47Y1.1KW | 47.75 | 1.1KW | 30.0rpm | 350N.m | 30kg | 3810N | 0.85 |
R47Y1.1KW | 42.87 | 1.1KW | 33.0rpm | 315N.m | 30kg | 4840N | 0.95 |
R47Y1.1KW | 36.93 | 1.1KW | 38.0rpm | 270N.m | 30kg | 4700N | 1.10 |
R47Y1.1KW | 34.73 | 1.1KW | 41.0rpm | 255N.m | 30kg | 4650N | 1.15 |
R47Y1.1KW | 29.88 | 1.1KW | 48.0rpm | 220N.m | 30kg | 4510N | 1.35 |
R47Y1.1KW | 26.70 | 1.1KW | 53.0rpm | 198N.m | 30kg | 4400N | 1.50 |
R47Y1.1KW | 23.59 | 1.1KW | 60.0rpm | 174N.m | 30kg | 4270N | 1.70 |
R47Y1.1KW | 23.28 | 1.1KW | 61.0rpm | 172N.m | 30kg | 4260N | 1.75 |
R47Y1.1KW | 21.81 | 1.1KW | 65.0rpm | 161N.m | 30kg | 4190N | 1.85 |
R47Y1.1KW | 19.27 | 1.1KW | 74.0rpm | 142N.m | 30kg | 4070N | 2.10 |
R47Y1.1KW | 17.89 | 1.1KW | 79.0rpm | 132N.m | 30kg | 4000N | 2.20 |
R47Y1.1KW | 16.22 | 1.1KW | 88.0rpm | 120N.m | 30kg | 3900N | 2.30 |
R47Y1.1KW | 14.56 | 1.1KW | 98.0rpm | 108N.m | 30kg | 3790N | 2.50 |
R47Y1.1KW | 12.54 | 1.1KW | 113rpm | 93N.m | 30kg | 3640N | 2.70 |
R47Y1.1KW | 11.79 | 1.1KW | 120rpm | 87N.m | 30kg | 3580N | 2.80 |
R47Y1.1KW | 10.15 | 1.1KW | 140rpm | 75N.m | 30kg | 3430N | 3.10 |
R47Y1.1KW | 9.07 | 1.1KW | 157rpm | 67N.m | 30kg | 3320N | 3.30 |
R47Y1.5KW減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
R47Y1.5KW | 36.93 | 1.5KW | 39.0rpm | 365N.m | 33kg | 2750N | 0.80 |
R47Y1.5KW | 34.73 | 1.5KW | 41.0rpm | 345N.m | 33kg | 4130N | 0.85 |
R47Y1.5KW | 29.88 | 1.5KW | 48.0rpm | 295N.m | 33kg | 4210N | 1.00 |
R47Y1.5KW | 26.70 | 1.5KW | 54.0rpm | 265N.m | 33kg | 4130N | 1.10 |
R47Y1.5KW | 23.59 | 1.5KW | 61.0rpm | 235N.m | 33kg | 4040N | 1.25 |
R47Y1.5KW | 23.28 | 1.5KW | 61.0rpm | 230N.m | 33kg | 4030N | 1.30 |
R47Y1.5KW | 21.81 | 1.5KW | 66.0rpm | 215N.m | 33kg | 3980N | 1.35 |
R47Y1.5KW | 19.27 | 1.5KW | 74.0rpm | 193N.m | 33kg | 3870N | 1.55 |
R47Y1.5KW | 17.89 | 1.5KW | 80.0rpm | 179N.m | 33kg | 3810N | 1.60 |
R47Y1.5KW | 16.22 | 1.5KW | 88.0rpm | 162N.m | 33kg | 3730N | 1.70 |
R47Y1.5KW | 14.56 | 1.5KW | 98.0rpm | 146N.m | 33kg | 3640N | 1.80 |
R47Y1.5KW | 12.54 | 1.5KW | 114rpm | 126N.m | 33kg | 3510N | 2.00 |
R47Y1.5KW | 11.79 | 1.5KW | 121rpm | 118N.m | 33kg | 3460N | 2.10 |
R47Y1.5KW | 10.15 | 1.5KW | 141rpm | 102N.m | 33kg | 3330N | 2.30 |
R47Y1.5KW | 9.07 | 1.5KW | 158rpm | 91N.m | 33kg | 3230N | 2.40 |
R47Y1.5KW | 8.01 | 1.5KW | 178rpm | 80N.m | 33kg | 3120N | 2.60 |
R47Y1.5KW | 7.76 | 1.5KW | 184rpm | 78N.m | 33kg | 3050N | 2.10 |
R47Y1.5KW | 6.96 | 1.5KW | 205rpm | 70N.m | 33kg | 2970N | 2.30 |
R47Y1.5KW | 6.00 | 1.5KW | 238rpm | 60N.m | 33kg | 2850N | 2.60 |
R47Y1.5KW | 5.64 | 1.5KW | 254rpm | 56N.m | 33kg | 2800N | 2.70 |
R47Y1.5KW | 4.85 | 1.5KW | 295rpm | 49N.m | 33kg | 2690N | 3.10 |
R47Y1.5KW | 4.34 | 1.5KW | 330rpm | 43N.m | 33kg | 2600N | 3.40 |
R47Y1.5KW | 3.83 | 1.5KW | 373rpm | 38N.m | 33kg | 2510N | 3.80 |
R47電動機減速機類型:
RX..DR..單級底腳安裝斜齒輪減速電機
RXF..DR..單級B5法蘭安裝斜齒輪減速機電機
R..DR..底腳安裝斜齒輪減速電機
R..F DR..底腳、B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RF..DR..B5法蘭安裝斜齒輪減速電機
RZ..DR..B14法蘭安裝斜齒輪減速電機
R47電動機減速機安裝尺寸圖紙
R47電動機減速機生產工廠展示:看廠請提前三天預約
R系列減速機應用案例展示:
關鍵詞:R系列減速機與電機_臥式減速機_臥式齒輪減速電機一套_臥式齒輪減速機_R系列減速機生產廠家_臥式減速機生產廠家_臥式齒輪減速機生產廠家
R系列減速機型號:R17減速機,R27減速機,R37減速機,R47減速機,R57減速機,R67減速機,R77減速機,R87減速機,R97減速機,R107減速機,R137減速機,R147減速機,R167減速機
R系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   R47電動機減速機 R47Y1.1KW R47Y1.5KW R47電動機 R47電動機生產廠家 R47電動機廠家