KA127RF77-Y90M4詳細信息
KA127RF77-Y90M4
關鍵詞:3KW電機如何配直角中孔減速電機_KA127RF77-Y90M4_KA127RF77-Y4KW_KA127RF77-Y2.2KW
KA127RF77-Y90M4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KA127RF77-Y90M4 | 1757 | 1.5KW | 0.81r/min | 16100N.m | 439kg | 73600N | 0.80 |
KA127RF77-Y90M4 | 1541 | 1.5KW | 0.93r/min | 14100N.m | 439kg | 77700N | 0.90 |
KA127RF77-Y90M4 | 1342 | 1.5KW | 1.10r/min | 12300N.m | 439kg | 79600N | 1.05 |
KA127RF77-Y90M4 | 1177 | 1.5KW | 1.20r/min | 10700N.m | 439kg | 80300N | 1.20 |
KA127RF77-Y90M4 | 1025 | 1.5KW | 1.40r/min | 9410N.m | 439kg | 80900N | 1.40 |
KA127RF77-Y90M4 | 899 | 1.5KW | 1.60r/min | 8230N.m | 439kg | 81400N | 1.60 |
KA127RF77-Y90M4 | 790 | 1.5KW | 1.80r/min | 7130N.m | 439kg | 81700N | 1.80 |
KA127RF77-Y90M4 | 704 | 1.5KW | 2.00r/min | 6420N.m | 439kg | 81900N | 2.00 |
KA127RF77-Y90M4 | 610 | 1.5KW | 2.30r/min | 5540N.m | 439kg | 82200N | 2.40 |
KA127RF77-Y90M4 | 549 | 1.5KW | 2.60r/min | 5000N.m | 439kg | 82300N | 2.60 |
KA127RF77-Y90M4 | 477 | 1.5KW | 3.00r/min | 4300N.m | 439kg | 82400N | 3.00 |
KA127RF77-Y90M4 | 418 | 1.5KW | 3.40r/min | 3810N.m | 439kg | 82500N | 3.40 |
KA127RF77-Y4KW減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KA127RF77-Y4KW | 610 | 4KW | 2.40r/min | 14700N.m | 462kg | 76500N | 0.90 |
KA127RF77-Y4KW | 549 | 4KW | 2.70r/min | 13200N.m | 462kg | 79000N | 1.00 |
KA127RF77-Y4KW | 477 | 4KW | 3.10r/min | 11500N.m | 462kg | 80000N | 1.15 |
KA127RF77-Y4KW | 418 | 4KW | 3.50r/min | 10100N.m | 462kg | 80600N | 1.30 |
KA127RF77-Y2.2KW減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
KA127RF77-Y2.2KW | 1025 | 2.2KW | 1.40r/min | 13900N.m | 448kg | 78100N | 0.95 |
KA127RF77-Y2.2KW | 899 | 2.2KW | 1.60r/min | 12200N.m | 448kg | 79600N | 1.05 |
KA127RF77-Y2.2KW | 790 | 2.2KW | 1.80r/min | 10600N.m | 448kg | 80400N | 1.20 |
KA127RF77-Y2.2KW | 704 | 2.2KW | 2.00r/min | 9530N.m | 448kg | 80900N | 1.35 |
KA127RF77-Y2.2KW | 610 | 2.2KW | 2.30r/min | 8230N.m | 448kg | 81400N | 1.60 |
KA127RF77-Y2.2KW | 549 | 2.2KW | 2.60r/min | 7420N.m | 448kg | 81600N | 1.75 |
KA127RF77-Y2.2KW | 477 | 2.2KW | 3.00r/min | 6410N.m | 448kg | 81900N | 2.00 |
KA127RF77-Y2.2KW | 418 | 2.2KW | 3.40r/min | 5650N.m | 448kg | 82100N | 2.30 |
KA127RF77-Y90M4減速機類型:
K127RF77-Y90M4底腳安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA127BRF77-Y90M4底腳空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KV127BRF77-Y90M4底腳花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH127BRF77-Y90M4底腳空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速機
KF127RF77-Y90M4B5法蘭安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAF127RF77-Y90M4B5法蘭空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KVF127RF77-Y90M4B5法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHF127RF77-Y90M4B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA127RF77-Y90M4空心軸斜齒輪─傘齒輪減速電機
KV127RF77-Y90M4花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KH127RF77-Y90M4空心軸鎖緊盤斜齒輪─傘齒輪減速電機
KT127RF77-Y90M4空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KAZ127RF77-Y90M4B14法蘭空心軸安裝斜齒輪─傘齒輪減速電機
KVZ127RF77-Y90M4B14法蘭花鍵空心軸安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KHZ127RF77-Y90M4B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝斜齒輪—傘齒輪減速電機
KA127RF77-Y90M4減速機馬達安裝尺寸圖紙
KA127RF77-Y90M4減速機電機生產廠家,看廠請提前三天預約雙孔輸出減速電機
關鍵詞:KA系列減速機與電機_雙孔輸出減速電機一套_雙孔輸出減速機電機_雙孔輸出電機減速機_雙速電動機減速機_通孔減速機_雙速電機減速機生產廠家
KA系列減速機型號:KA37減速機,KA47減速機,KA57減速機,KA67減速機,KA77減速機,KA87減速機,KA97減速機,KA107減速機,KA127減速機,KA157減速機,KA167減速機,KA187減速機
KA系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-200KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   3KW電機如何配直角中孔減速電機 KA127RF77-Y90M4 KA127RF77-Y4KW KA127RF77-Y2.2KW