F127DRS225S4詳細信息
F127DRS225S4
關鍵詞:輸出轉數135.5r/min減速機電機_F127DRS225S4_F127DR225S4_135.5rpm一分鐘減速電機_每分鐘轉135.5r齒輪減速箱馬達_135.5r/min/分鐘減速器_135.5rpm電機減速機
F127DRS225S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
F127DRS225S4 | 55.31 | 37KW | 27.0rpm | 13200N.m | 1000kg | 59200N | 0.90 |
F127DRS225S4 | 48.80 | 37KW | 30.0rpm | 11600N.m | 1000kg | 60800N | 1.05 |
F127DRS225S4 | 42.15 | 37KW | 35.0rpm | 10000N.m | 1000kg | 61100N | 1.20 |
F127DRS225S4 | 37.28 | 37KW | 40.0rpm | 8910N.m | 1000kg | 60700N | 1.35 |
F127DRS225S4 | 26.86 | 37KW | 55.0rpm | 6420N.m | 1000kg | 58900N | 1.30 |
F127DRS225S4 | 24.57 | 37KW | 60.0rpm | 5870N.m | 1000kg | 58200N | 1.45 |
F127DRS225S4 | 31.33 | 37KW | 47.0rpm | 7490N.m | 1000kg | 59900N | 1.60 |
F127DRS225S4 | 25.30 | 37KW | 58.0rpm | 6050N.m | 1000kg | 58500N | 2.00 |
F127DRS225S4 | 21.38 | 37KW | 69.0rpm | 5110N.m | 1000kg | 57100N | 2.40 |
F127DRS225S4 | 18.87 | 37KW | 78.0rpm | 4510N.m | 1000kg | 55900N | 2.40 |
F127DRS225S4 | 16.36 | 37KW | 90.0rpm | 3910N.m | 1000kg | 54500N | 2.80 |
F127DRS225S4 | 14.55 | 37KW | 102rpm | 3480N.m | 1000kg | 53400N | 3.20 |
F127DRS225S4 | 12.54 | 37KW | 118rpm | 3000N.m | 1000kg | 51800N | 3.30 |
F127DRS225S4 | 10.19 | 37KW | 145rpm | 2430N.m | 1000kg | 49600N | 3.90 |
F127DRS225S4 | 8.86 | 37KW | 167rpm | 2110N.m | 1000kg | 47700N | 3.30 |
F127DRS225S4 | 7.88 | 37KW | 187rpm | 1880N.m | 1000kg | 46400N | 3.20 |
F127DR225S4減速機電機參數:
型號 | 減速比 | 功率 | 轉數 | 扭矩 | 重量 | 力矩 | 安全系數 |
F127DR225S4 | 55.31 | 37KW | 27.0rpm | 13200N.m | 1000kg | 59200N | 0.90 |
F127DR225S4 | 48.80 | 37KW | 30.0rpm | 11600N.m | 1000kg | 60800N | 1.05 |
F127DR225S4 | 42.15 | 37KW | 35.0rpm | 10000N.m | 1000kg | 61100N | 1.20 |
F127DR225S4 | 37.28 | 37KW | 40.0rpm | 8910N.m | 1000kg | 60700N | 1.35 |
F127DR225S4 | 26.86 | 37KW | 55.0rpm | 6420N.m | 1000kg | 58900N | 1.30 |
F127DR225S4 | 24.57 | 37KW | 60.0rpm | 5870N.m | 1000kg | 58200N | 1.45 |
F127DR225S4 | 31.33 | 37KW | 47.0rpm | 7490N.m | 1000kg | 59900N | 1.60 |
F127DR225S4 | 25.30 | 37KW | 58.0rpm | 6050N.m | 1000kg | 58500N | 2.00 |
F127DR225S4 | 21.38 | 37KW | 69.0rpm | 5110N.m | 1000kg | 57100N | 2.40 |
F127DR225S4 | 18.87 | 37KW | 78.0rpm | 4510N.m | 1000kg | 55900N | 2.40 |
F127DR225S4 | 16.36 | 37KW | 90.0rpm | 3910N.m | 1000kg | 54500N | 2.80 |
F127DR225S4 | 14.55 | 37KW | 102rpm | 3480N.m | 1000kg | 53400N | 3.20 |
F127DR225S4 | 12.54 | 37KW | 118rpm | 3000N.m | 1000kg | 51800N | 3.30 |
F127DR225S4 | 10.19 | 37KW | 145rpm | 2430N.m | 1000kg | 49600N | 3.90 |
F127DR225S4 | 8.86 | 37KW | 167rpm | 2110N.m | 1000kg | 47700N | 3.30 |
F127DR225S4 | 7.88 | 37KW | 187rpm | 1880N.m | 1000kg | 46400N | 3.20 |
F127DRS225S4電動機減速機類型:
F..底腳安裝平行軸—斜齒輪平行軸斜齒輪減速機
FA..B底腳空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FV..B底腳花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FA..空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FV..花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FAF..是B5法蘭空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FVF..是B5法蘭花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FAZ..是B14法蘭安裝平行軸—斜齒輪減速機
FVZ..是B14法蘭花鍵空心軸安裝平行軸—斜齒輪減速機
FF..是B5法蘭安裝平行軸—斜齒輪減速機
FH..B底腳空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機
FH..是空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機
FHF..是B5法蘭空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機
FHZ..是B14法蘭空心軸鎖緊盤安裝平行軸—斜齒輪減速機
F127DRS225S4電動機減速機安裝尺寸圖紙
F127DRS225S4電動機減速機生產廠家,看廠請提前三天預約F系列減速機
關鍵詞:F系列減速機與電機_齒輪減速機與電機一套_斜齒輪減速器與電機_F系列齒輪減速機_減速機與電機_電機與減速機_F系列減速機生產廠家
F系列減速機型號:F27減速機,F37減速機,F47減速機,F67減速機,F77減速機,F87減速機,F97減速機,F107減速機,F127減速機,F157減速機
F系列減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:   輸出轉數135.5r/min減速機電機 F127DRS225S4 F127DR225S4 135.5rpm一分鐘減速電機 每分鐘轉135.5r齒輪減速箱馬達 135.5r/min/分鐘減速器 135.5rpm電機減速機
- 上一條F127DRS200L4
- 下一條F127DM225S4